Estadística de egresados de 2003 a diciembre de 2021
PROGRAMA | 2003 A 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Empresas | 340 | 49 | 44 | 85 | 123 | 60 | 71 | 772 | |
Contaduría Pública | 518 | 86 | 99 | 117 | 105 | 48 | 120 | 1096 | |
Ingeniería Informática/Sistemas | 192 | 20 | 30 | 28 | 22 | 48 | 24 | 361 | |
Derecho | 1245 | 141 | 143 | 294 | 325 | 227 | 295 | 2672 | |
Especialización Derecho Constitucional | 125 | 169 | 294 | ||||||
Totales | 2293 | 296 | 316 | 524 | 575 | 508 | 679 | 5195 |
Sede A: Carrera 12 # 37-14
Sede C: Calle 37 N° 12-46
Sede D: Calle 37 N° 12 - 80
dummyPBX (607) 6306060
dummy Correo notificaciones judiciales:
[email protected]